ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुनंदा गंगाराम पाटील | सरपंच | |||
| 2 | श्री. जगन्नाथ शांताराम पाडेकर | उपसरपंच | |||
| 3 | ग्रामपंचायत अधिकारी | ||||
| 4 | श्री. संतोष माधव कोठावले | सदस्य | |||
| 5 | श्री. रविंद्र लहू गौवारी | सदस्य | |||
| 6 | श्री. देवराम माणिकमाळी | सदस्य | |||
| 7 | श्री. रविंद्र काशिनाथ वैडगा | सदस्य | |||
| 8 | सौ. सानिया शांताराम सातवी | सदस्य | |||
| 9 | सौ. मंजुळा शंकर पवार | सदस्य | |||
| 10 | सौ. उज्वला उल्हास पांढरे | सदस्य | |||
| 11 | सौ. अंजली अरविंद जाधव | सदस्य | |||
| 12 | श्री. नीलिमा नवनाथ जाधव | सदस्य | |||
| 13 | सौ. प्रमिला जगदिश भंडारी | सदस्य |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. बोरांडा, ता. विक्रमगड, जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | लिपिक | ||
| 2 | पाणीपुरवठा कर्मचारी | ||
| 3 | शिपाई | ||
| 4 | संगणक परिचालक | ||
| 5 | पाणीपट्टी वसुली | ||
| 6 | आवक जावक |
ग्रामपंचायत अधिकारी व महसूल व इतर समन्वय कर्मचारी
| अ.क्र. | नाव | पद | मोबाईल क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | ग्रामपंचायत अधिकारी | ||
| 2 | पोलीस पाटील | ||
| 3 | सहाय्यक कृषी अधिकारी | ||
| 4 | जि.प शाळा केंद्र प्रमुख | ||
| 5 | स्वस्त धान्य दुकान | ||
| 6 | तंटामुक्त अध्यक्ष | ||
| 7 | CRP बचत गट |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
अंगणवाडी सेविका नाव यादी
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | अंगणवाडी सेविका | ||
| 2 | अंगणवाडी सेविका | ||
| 3 | अंगणवाडी सेविका | ||
| 4 | अंगणवाडी सेविका | ||
| 5 | अंगणवाडी सेविका |
आरोग्य विभाग कर्मचारी यादी
| अ.क्र. | नाव | आरोग्य विभाग पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| 1 | वैद्यकीय अधिकारी | ||
| 2 | आरोग्य सेवक | ||
| 3 | ANM | ||
| 4 | मदतनीस | ||
| 5 | Block Facilator | ||
| 6 | Block Facilator |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
