ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. सुनंदा गंगाराम पाटील | सरपंच | – | 8261066268 | ![]() |
| 2 | श्री. जगन्नाथ शांताराम पाडेकर | उपसरपंच | – | 9356162724 | ![]() |
| 3 | श्री. संदेश दळवी | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | – | ![]() |
| 4 | श्री. संतोष माधव कोठावले | सदस्य | – | 9766118061 | ![]() |
| 5 | श्री. रविंद्र लहू गौवारी | सदस्य | – | 9284256695 | ![]() |
| 6 | श्री. देवराम माणिक माळी | सदस्य | – | 8830874951 | ![]() |
| 7 | श्री. रविंद्र काशिनाथ वैडगा | सदस्य | – | 9579592707 | ![]() |
| 8 | सौ. सानिया शांताराम सातवी | सदस्य | – | 8551038597 | ![]() |
| 9 | सौ. मंजुळा शंकर पवार | सदस्य | – | 9730773082 | |
| 10 | सौ. उज्वला उल्हास पांढरे | सदस्य | – | 9860899386 | |
| 11 | सौ. अंजली अरविंद जाधव | सदस्य | – | 7875451424 | |
| 12 | श्री. नीलिमा नवनाथ जाधव | सदस्य | – | 9022970935 | ![]() |
| 13 | सौ. प्रमिला जगदिश भंडारी | सदस्य | – | 9371446738 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. बोरांडा, ता. विक्रमगड, जि. पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र | कर्मचारी नाव | पद | मो. नं |
|---|---|---|---|
| १ | श्री. संदेश शंकर दळवी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 8830787482 |
| २ | श्री. संदीप रघुनाथ निसळ | ग्रा.पं शिपाई | 7875299830 |
| ३ | श्री. बाळू माणिक माळी | रोजगार सेवक | 9766199291 |
| ४ | श्री. महेश विष्णू जाधव | रोजगार सेवक | 8446553784 |
| ५ | श्री. किसन बुध्या लहांगे | केंद्र चालक | 8329564806 |
| ६ | सौ. प्रतीक्षा प्रल्हाद सुतार | पेसा – मोबिलायझर | 9172106536 |
अंगणवाडी कार्यकर्ता यादी
| अ.क्र | अंगणवाडी कार्यकर्ताचे नाव | पद | मो.नं |
|---|---|---|---|
| १ | कोमल किशोर वेडगा | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 9373671368 |
| २ | अलका आत्माराम सांबरे | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 7666109247 |
| ३ | वेणू धर्मा धापशी | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 7666132645 |
| ४ | वनिता अनंता बसवत | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 7666157631 |
| ५ | निलम निलेश पांढरे | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 9096570640 |
| ६ | रिया रविंद्र माळी | अंगणवाडी कार्यकर्ता | 8010750734 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ.क्र. | नाव | पद | गाव/पाडा | मोबाईल नंबर (Mobile No.) |
|---|---|---|---|---|
| १ | सौ. सुनिता सुनिल पोडकर | आशा | शिळ (पांढरेपाडा) | 9172349111 |
| २ | सौ. योगिता योगेश सातवी | आशा | बांगारचोळे | 7820895976 |
| ३ | सौ. केतकी किरण निसळ | आशा | बोरांडा | 7350502496 |
| ४ | सौ. संजू रमेश लहांगे | आशा | शिळ | 9890079502 |
प्राथमिक आरोग्य पथक – बोरांडा
| अ.क्र. | नाव | शिक्षण | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| १ | डॉ समृद्धी भानुदास जोगमार्गे | BAMS, PGDEMS, CDM | वैद्यकीय अधिकारी | संपर्क जोडा |
| २ | काशिनाथ कृष्णा पवार | 12th | आरोग्य सहाय्यक | संपर्क जोडा |
| ३ | इंदुमती अनंता गुरव | ANM | आरोग्य सहाय्यिका | संपर्क जोडा |
| ४ | रचना राजेंद्र वरठा | D.Pharmacy | औषध वितरण अधिकारी | संपर्क जोडा |
| ५ | किरण सचिन तामोटे | ANM | आरोग्य सेविका | संपर्क जोडा |
| ७ | संदिप भोये | BA | सफाई कामगार | संपर्क जोडा |
उपकेंद्र – बोरांडा
| अ.क्र. | नाव | शिक्षण | पद | मोबाईल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| १ | संध्या जयदेव सातपुते | ANM | आरोग्य सेविका | संपर्क जोडा |
| २ | निकेत तोपले | BSc | आरोग्य सेवक | संपर्क जोडा |
| ३ | रजनी रामा उंबरसाडे | ANM | आरोग्य सेविका | संपर्क जोडा |
| ४ | अचिता अजय पाटील | 12th | गट प्रवर्तक | संपर्क जोडा |
| ५ | केतकी किरण निसळ | 10th | मदतनीश | संपर्क जोडा |
जिल्हा परिषद शाळा कर्मचारी यादी
| १. जि.प. उच्च प्राथ. शाळा बोरांडा पाटीलपाडा UDISE NO: 27361805502 | ||
|---|---|---|
| पद | नाव | मोबाईल नंबर |
| मुख्याध्यापक | श्री. बिभीषण भागवत मोरे | 8329720298 |
| सहशिक्षक | श्री. बसवराज शिवाजी शेटे | 9834727811 |
| सहशिक्षक | ज्योती मधुकर गायकवाड | 9594377220 |
| सहशिक्षक | श्री. शैलेश जीवन पानतले | 7507403156 |
| २. जि.प. प्राथ. शाळा वेडगेपाडा | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. भाऊराव फुलचंद लाखे | 9834370843 |
| सहशिक्षक | अनिल चंदू चौधरी | 8097789321 |
| ३. जि.प. प्राथ. शाळा मातेरापाडा | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. गंगाराम मधुकर निकोले | 9834046299 |
| ४. जि.प. प्राथमिक शाळा बांगारचोळे | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. बालाजी उद्धव बेड्रे | 9923780843 |
| सहशिक्षक | श्री. वैभव नारायण पाटील | 9309939412 |
| ५. जि.प. प्राथमिक शाळा तांबडीपाडा | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. विजय मोतीराम शेलार | 7219896626 |
| १. जि.प. प्राथमिक शाळा शीळ | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. गणेश तुकाराम सुकाळे | 9284851926 |
| सहशिक्षक | श्री. राजेंद्र दशरथ कारंडे | 7875199481 |
| २. जि.प. प्राथमिक शाळा पांढरेपाडा | ||
|---|---|---|
| मुख्याध्यापक | श्री. सतीश गणपत गायकवाड | 9890017819 |
| सहशिक्षक | श्री. लक्ष्मण दांडेकर | 9021508903 |









